Rio de Janeiro - Semana de Turismo 2026 - Charter AZUL
desde
Código: CTRIODEJANEIROSEMDETURISMO20266
Incluye: - Billete aéreo Montevideo/Rio De Janeiro/Montevideo - Tasas e impuestos USD 90.00 (0.00 YQ + 32.00 XT + 58.00 WU) - Sujeto a modificación al momento de la emisión - 1 valija en bodega de hasta 18 kilos - Traslado Aeropuerto (GIG) Rio De Janeiro / Alojamiento Rio De Janeiro / Aeropuerto (GIG) Rio De Janeiro - 7 noches de alojamiento en Rio De Janeiro
Itinerario
| Aerolínea | Vuelo | Salida | Fecha | Hora | Llegada | Fecha | Hora |
|---|
| AZUL | AD 9533 | (MVD) Montevideo | 29 Marzo | 16:00 | (GIG) Rio de Janeiro | 29 Marzo | 18:50 |
| AZUL | AD 9698 | (GIG) Rio de Janeiro | 05 Abril | 18:00 | (MVD) Montevideo | 05 Abril | 20:50 |
Opciones de Alojamiento
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 9 a 11 años | de 4 a 8 años | de 3 años | de 2 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Standard | Con Desayuno | 1866 | 1436 | 1376 | 1249 | 1229 | 1209 | 1018 | 136 | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 9 a 11 años | de 4 a 8 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Luxo | Con Desayuno | 1856 | 1436 | 1376 | 1250 | 1038 | 1018 | 136 | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 11 años | de 9 a 10 años | de 4 a 8 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Standard | Con Desayuno | 1936 | 1556 | 1496 | 1364 | 1058 | 1038 | 1018 | 136 | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 9 a 11 años | de 6 a 8 años | de 4 a 5 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Standard | Con Desayuno | 2106 | 1566 | 1496 | 1361 | 1341 | 1038 | 1018 | N/A | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Menores | | de 9 a 11 años | de 6 a 8 años | de 4 a 5 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Standard | Con Desayuno | 2146 | 1636 | 1058 | 1038 | N/A | N/A | N/A | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 9 a 11 años | de 8 años | de 4 a 7 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Superior | Con Desayuno | 2306 | 1666 | 1566 | 1367 | 1347 | 1038 | 1018 | 136 | |
|
|
| | Salida | Habitación | Régimen | Single | Doble | Triple | Menores | | de 12 años | de 9 a 11 años | de 4 a 8 años | de 2 a 3 años | menor de 2 años | | | 29 de Marzo (2026) | Superior | Con Desayuno | 2706 | 1896 | 1726 | 1058 | 1058 | 1038 | 1018 | N/A | |
|
Precio por persona en USD