Bariloche - Vacaciones de Julio desde MVD. con escala BS.AS. (6 noches)
desde
Código: CTBARILOCHEVACDEJULIO20256DIAS
Incluye: - Boleto Aereo Mvd/Bue/Brc/Bue/Mvd - 6 Noches De Alojamiento - Traslado De Llegada Y Salida En Regular - Paseo Circuito Chico - Equipaje En Bodega 23K No incluye: - Impuestos aereos usd 97 - Impuesto Ecotasa pago al ingreso al hotel - Ascenso a Cerro Campanario
HOTEL | HABITACIÓN | RÉGIMEN | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL |
Hotel Kilton 2* | Habitacion std. | Desayuno | USD 1110 | USD 840 | USD 840 | USD 840 | USD 0 |
Pioneros 3* | Bosque std | Desayuno | USD 1280 | USD 895 | USD 0 | USD 0 | USD 0 |
Cabañas Las Marias del Nahuel 3* | Cabañas | Sin Desayuno | USD 1140 | USD 925 | USD 830 | USD 820 | USD 800 |
Pioneros 3* | Lago std. | Desayuno | USD 1385 | USD 960 | USD 0 | USD 0 | USD 0 |
Pioneros 3* | Bosque superior | Desayuno | USD 1430 | USD 980 | USD 900 | USD 865 | USD 0 |
Pioneros 3* | lago superior | Desayuno | USD 1550 | USD 1045 | USD 960 | USD 920 | USD 0 |
Hotel Alma del Lago 5* | Superior | Desayuno | USD 1550 | USD 1080 | USD 1040 | USD 0 | USD 0 |
Huinid Bustillo 4* | Bosque senior | Desayuno | USD 1740 | USD 1135 | USD 1050 | USD 990 | USD 0 |
Huinid Bustillo 4* | Lago senior | Desayuno | USD 1920 | USD 1230 | USD 1135 | USD 1055 | USD 0 |
Itinerario
AR 1383 30JUN MVDAEP HORA 07:45 08:40
AR 1322 30JUN AEPBRC HORA 11:05 13:30
AR 1323 06JUL BRCAEP HORA 16:00 18:05
AR1390 06JUL AEPMVD HORA 22:00 22:50